Quý khách hàng thân mến,
Do có sự thay đổi giờ tại châu Âu (ngày 31 tháng 3 năm 2024), lịch giao dịch sẽ được thay đổi.
Mọi thay đổi trong các phiên giao dịch được liệt kê dưới đây:
Instrument | Từ 31.03.2024 giờ máy chủ GMT+3) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Thứ hai | Thứ ba | Thứ tư | Thứ năm | Thứ sáu | ||
FX | 00:02 – 00:00 | 00:00 – 00:00 | 00:00 – 23:59 | |||
Metals | 01:02 – 23:58 | 01:01 – 23:58 | ||||
US Shares | 16:35 – 22:59 | |||||
BRENT | 03:02 – 23:59 | |||||
WTI, XNGUSD | 01:02 – 23:59 | |||||
Indices (except ES35) | 01:02 – 23:59 |
Giờ hoạt động của thị trường ngoại hối và Các phiên giao dịch được đăng tải tại đây.
Vui lòng lưu ý thông tin này khi giao dịch. Chúc bạn giao dịch thành công!