Tùy chọn Nạp tiền | Tiền tệ khả dụng | Số tiền mỗi giao dịch | Phí | Thời gian xử lý | Nạp tiền | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tối thiểu | Tối đa | ||||||
Ngân Hàng địa phương | |||||||
VND | 10 USD | 12.500 USD | 0% | trong vòng 30 phút | Nạp tiền | ||
VND | 10 USD | 236500 VND | 0% | trong vòng 30 phút | Nạp tiền | ||
Thẻ, Ngân Hàng toàn cầu | |||||||
EUR, USD | 10 USD 10 EUR |
10.000 USD | 0% | trong vòng 30 phút | Nạp tiền | ||
EUR, USD | 10 USD 10 EUR |
10.000 USD | 0% | trong vòng 30 phút | Nạp tiền | ||
AED, GHS, OMR, TRY, AUD, HKD, PHP, TTD, BBD, HRK, PKR, UGX, BGN, HUF, PLN, USD, BHD, ILS, QAR, ZAR, CAD, JPY, RON, ZMW, CHF, KES, SAR, CZK, MWK, SEK, DKK, MXN, SGD, EUR, NOK,THB, GBP, NZD, TND | 100 USD | 50,000 USD | 0% | 1-6 ngày làm việc | Nạp tiền | ||
Ví toàn cầu | |||||||
EUR, USD | 10 USD | — | 0% | trong vòng 5 phút | Nạp tiền | ||
EUR, USD, GBP, ZAR, CNY, MYR, JPY, AED, AUD, BRL, CAD, CHF, COP, INR, KRW, MXN, NGN, SGD, TWD | 10 USD | — | 0% | trong vòng 5 phút | Nạp tiền | ||
EUR, USD | 10 USD | — | 0% | trong vòng 5 phút | Nạp tiền | ||
EUR, USD, JPY, KRW, CNY, PHP, AED, AUD, CAD, CHF, CLP, GBP, HKD, IDR, INR, MXN, MYR, NZD, SGD, THB, VND | 10 USD | — | 0% | trong vòng 5 phút | Nạp tiền | ||
USD | 10 USD | 2.500 USD | 0% | trong vòng 30 phút | Nạp tiền | ||
Tiền điện tử | |||||||
BTC | 30 USD | — | 0% | trong vòng 30 phút | Nạp tiền | ||
BCH | 30 USD | — | 0% | trong vòng 30 phút | Nạp tiền | ||
ETH | 30 USD | — | 0% | trong vòng 30 phút | Nạp tiền | ||
USDC | 15 USD | — | 0% | trong vòng 30 phút | Nạp tiền | ||
USDT | 15 USD | — | 0% | trong vòng 30 phút | Nạp tiền | ||
BUSD | 15 USD | — | 0% | trong vòng 30 phút | Nạp tiền | ||
BNB | 30 USD | — | 0% | trong vòng 30 phút | Nạp tiền | ||
DOGE | 30 USD | — | 0% | trong vòng 30 phút | Nạp tiền | ||
LTC | 30 USD | — | 0% | trong vòng 30 phút | Nạp tiền | ||
XRP | 30 USD | — | 0% | trong vòng 30 phút | Nạp tiền |
Tùy chọn rút tiền | Tiền tệ khả dụng | Số tiền mỗi giao dịch | Phí | Thời gian xử lý | Rút tiền | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tối thiểu | Tối đa | ||||||
Ngân Hàng địa phương | |||||||
VND | 236,500 VND | 300.000.000 VND | 0% | trong vòng 2 giờ | Rút tiền | ||
Thẻ, Ngân Hàng toàn cầu | |||||||
EUR USD |
5 EUR 5 USD |
5.000 EUR 5.000 USD |
0% | 1-2 giờ1 | Rút tiền | ||
EUR USD |
5 EUR 5 USD |
5.000 EUR 5.000 USD |
0% | 1-2 giờ1 | Rút tiền | ||
AED, GHS, OMR, TRY, AUD, HKD, PHP, TTD, BBD, HRK, PKR, UGX, BGN, HUF, PLN, USD, BHD, ILS, QAR, ZAR, CAD, JPY, RON, ZMW, CHF, KES, SAR, CZK, MWK, SEK, DKK, MXN, SGD, EUR, NOK,THB, GBP, NZD, TND | 500 USD | 50,000 USD | 0% | 1-6 ngày làm việc | Rút tiền | ||
Ví toàn cầu | |||||||
EUR USD |
5 EUR 5 USD |
— | 0% | 1-2 giờ | Rút tiền | ||
EUR, USD, GBP, ZAR, CNY, MYR, JPY, AED, AUD, BRL, CAD, CHF, COP, INR, KRW, MXN, NGN, SGD, TWD |
5 EUR 5 USD |
8.500 EUR 10.000 USD |
0% | 1-2 giờ | Rút tiền | ||
EUR USD |
5 EUR 5 USD |
— | 0% | 1-2 giờ | Rút tiền | ||
EUR, USD, JPY, KRW, CNY, PHP, AED, AUD, CAD, CHF, CLP, GBP, HKD, IDR, INR, MXN, MYR, NZD, SGD, THB, VND | 10 USD | — | 0% | 1-2 giờ | Rút tiền | ||
USD | 5 USD | 2.500 USD | 0% | 1-2 giờ | Rút tiền | ||
Tiền điện tử | |||||||
BTC | 0,001 BTC | — | 0% + Phí blockchain | 1-3 giờ | Rút tiền | ||
BCH | 0.102 BCH | — | 0% + Phí blockchain | 1-3 giờ | Rút tiền | ||
ETH | 0.015 ETH | — | 0% + Phí blockchain | 1-3 giờ | Rút tiền | ||
USDT | 10 USDT | — | 0% + Phí blockchain | 1-3 giờ | Rút tiền | ||
USDC | 10 USDC | — | 0% + Phí blockchain | 1-3 giờ | Rút tiền | ||
BUSD | 10 BUSD | — | 0% + Phí blockchain | 1-3 giờ | Rút tiền | ||
BNB | 0.125 BNB | — | 0% + Phí blockchain | 1-3 giờ | Rút tiền | ||
DOGE | 443 DOGE | — | 0% + Phí blockchain | 1-3 giờ | Rút tiền | ||
LTC | 0.3 LTC | — | 0% + Phí blockchain | 1-3 giờ | Rút tiền | ||
XRP | 62 XRP | — | 0% + Phí blockchain | 1-3 giờ | Rút tiền |
1 1-2 giờ trong thời gian làm việc của Bộ phận Tài chính. Thời gian xử lý thông thường là tối đa 7 ngày làm việc.