Justmarkets | JUST COMFORTABLE TRADING

Thời gian giao dịch và các phiên giao dịch thị trường Forex

ngoại hối là một thị trường phi tập trung, hoạt động trên khắp các trung tâm tài chính của thế giới. Vì các trung tâm tài chính này nằm ở các khu vực có múi giờ khác nhau, nên với mọi loại tài khoản thị trường ngoại hối mở cửa 24 tiếng một ngày, năm ngày một tuần từ 00:02:00 (GMT+3) Thứ Hai đến 23:58:59 (GMT+3) Thứ Sáu. Thứ Sáu là ngày hoạt động cuối cùng của thị trường, bởi vì các thành phần tham gia chủ chốt, bao gồm cả các định chế tài chính, các quỹ, công ty và ngân hàng lớn đều đóng cửa vào cuối tuần.

Thời gian giao dịch

Vì đại lý JustMarkets không chỉ cung cấp dịch vụ giao dịch các cặp ngoại hối mà cả các chỉ số, cổ phiếu, kim loại, năng lượng và hợp đồng tương lai, nên thời gian giao dịch của từng loại sản phẩm có thể khác nhau. Sau đây là bảng thời gian mở và đóng cửa các loại sản phẩm giao dịch:

Các cặp ngoại hối 
Tên Thứ Hai (GMT+3) Thứ Ba (GMT+3) Thứ Tư (GMT+3) Thứ Năm (GMT+3) Thứ Sáu (GMT+3)
Tất cả các cặp ngoại hối  00:02-24:00 00:00-24:00 00:00-23:59
Kim loại
Tên Thứ Hai (GMT+3) Thứ Ba (GMT+3) Thứ Tư (GMT+3) Thứ Năm (GMT+3) Thứ Sáu (GMT+3)
XAGEUR 01:02-23:58 01:01-23:58
XAUAUD 01:02-23:58 01:01-23:58
XAUEUR 01:02-23:58 01:01-23:58
XPDUSD 01:02-23:58 01:01-23:58
XPTUSD 01:02-23:58 01:01-23:58
XAGUSD 01:02-23:58 01:01-23:58
XAUUSD 01:02-23:58 01:01-23:58
Chỉ số
Tên Thứ Hai (GMT+3) Thứ Ba (GMT+3) Thứ Tư (GMT+3) Thứ Năm (GMT+3) Thứ Sáu (GMT+3)
AU200 01:02-23:59
DE40 01:02-23:59
ES35 09:02-20:59
EU50 01:02-23:59
FR40 01:02-23:59
HK50 01:02-23:59
JP225 01:02-23:59
UK100 01:02-23:59
US100 01:02-23:59
US30 01:02-23:59
US500 01:02-23:59
CHA50 01:02-23:59
Năng lượng
Tên Thứ Hai (GMT+3) Thứ Ba (GMT+3) Thứ Tư (GMT+3) Thứ Năm (GMT+3) Thứ Sáu (GMT+3)
BRENT 03:02-23:59
WTI 01:02-23:59
XNGUSD 01:02-23:59
Cổ phiếu
Tên Thứ Hai (GMT+3) Thứ Ba (GMT+3) Thứ Tư (GMT+3) Thứ Năm (GMT+3) Thứ Sáu (GMT+3)
AAPL 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
AIG 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
AMZN 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
ATVI 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
AXP 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
BA 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
BABA 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
BAC 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
C 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
CSCO 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
CVX 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
EA 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
EBAY 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
F 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
FB 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
FDX 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
GE 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
GM 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
GOOG 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
GS 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
HLT 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
HOOD 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
HPQ 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
IBM 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
ILMN 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
INTC 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
JNJ 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
JPM 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
KO 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
MA 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
MCD 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
MRVL 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
MSFT 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
NFLX 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
NKE 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
NVDA 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
ORCL 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
PFE 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
PG 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
QCOM 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
RACE 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
SBUX 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
SNAP 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
SPCE 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
T 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
TEVA 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
TSLA 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
TWTR 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
V 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
XOM 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
ADSGn 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29
AIRF 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29
ALVG 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29
BAYGn 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29
BMWG 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29
BNPP 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29
CBKG 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29
DANO 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29
DBKGn 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29
DPWGn 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29
EONGn 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29
IBE 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29
LHAG 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29
LVMH 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29
MAP 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29
SAN 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29
SIEGn 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29
SOGN 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29
TEF 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29
TOTF 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29
UBER 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
VOWG_p 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29
ABNB 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
ACB 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
ADBE 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
AFRM 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
APA 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
AZN 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
AZPN 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
BG 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
BIDU 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
BKNG 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
BKR 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
BLK 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
BNTX 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
BSAC 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
CAJ 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
CAT 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
CCL 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
CGC 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
CMCSA 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
COIN 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
CPRT 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
CRM 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
CRON 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
DBX 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
DELL 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
DIS 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
EQIX 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
ETSY 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
FOXA 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
GILD 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
GPRO 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
GRMN 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
GT 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
HOG 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
HON 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
HUM 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
LMT 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
LYFT 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
MCHP 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
MDLZ 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
MMM 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
MRNA 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
MS 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
NEM 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
NKLA 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
PEP 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
PINS 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
PLTR 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
PM 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
PYPL 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
RL 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
RYAAY 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
SPOT 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
TEAM 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
TLRY 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
TM 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
TME 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
TMUS 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
TRIP 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
UPWK 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
VFC 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
VOD 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
VZ 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
WFC 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
WIX 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
WMT 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
WYNN 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
XRX 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
YELP 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
ZM 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59 16:35-22:59
ACA 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29
ADP 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29
AFX 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29
AIR 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29
ALO 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29
B4B 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29
BAS 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29
BOSS 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29
CDI 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29
CON 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29
HEN3 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29
ITX 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29
MBG 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29
ML 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29
OR 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29
PIRC 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29
PUM 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29
REP 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29
RNO 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29
SW 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29
TUI1 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29
UBI 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29
UCG 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29 10:05-18:29
Tiền mã hóa
Tên Thứ Hai (GMT+3) Thứ Ba (GMT+3) Thứ Tư (GMT+3) Thứ Năm (GMT+3) Thứ Sáu (GMT+3) Thứ bảy (GMT+3) Chủ nhật (GMT+3)
BTCUSD 00:05-24:00 00:05-24:00 00:05-24:00 00:05-24:00 00:05-24:00 00:05-24:00 00:05-24:00
BCHUSD 00:05-24:00 00:05-24:00 00:05-24:00 00:05-24:00 00:05-24:00 00:05-24:00 00:05-24:00
ETHUSD 00:05-24:00 00:05-24:00 00:05-24:00 00:05-24:00 00:05-24:00 00:05-24:00 00:05-24:00
LTCUSD 00:05-24:00 00:05-24:00 00:05-24:00 00:05-24:00 00:05-24:00 00:05-24:00 00:05-24:00
XRPUSD 00:05-24:00 00:05-24:00 00:05-24:00 00:05-24:00 00:05-24:00 00:05-24:00 00:05-24:00
ADAUSD 00:00-24:00 00:00-24:00 00:00-24:00 00:00-24:00 00:00-24:00 00:00-24:00 00:00-24:00
DOGUSD 00:00-24:00 00:00-24:00 00:00-24:00 00:00-24:00 00:00-24:00 00:00-24:00 00:00-24:00
DOTUSD 00:00-24:00 00:00-24:00 00:00-24:00 00:00-24:00 00:00-24:00 00:00-24:00 00:00-24:00
EOSUSD 00:00-24:00 00:00-24:00 00:00-24:00 00:00-24:00 00:00-24:00 00:00-24:00 00:00-24:00
LNKUSD 00:00-24:00 00:00-24:00 00:00-24:00 00:00-24:00 00:00-24:00 00:00-24:00 00:00-24:00
XLMUSD 00:00-24:00 00:00-24:00 00:00-24:00 00:00-24:00 00:00-24:00 00:00-24:00 00:00-24:00
KMSUSD 00:00-24:00 00:00-24:00 00:00-24:00 00:00-24:00 00:00-24:00 00:00-24:00 00:00-24:00
SOLUSD 00:00-24:00 00:00-24:00 00:00-24:00 00:00-24:00 00:00-24:00 00:00-24:00 00:00-24:00
MATUSD 00:00-24:00 00:00-24:00 00:00-24:00 00:00-24:00 00:00-24:00 00:00-24:00 00:00-24:00
Vào ngày thứ Bảy thứ hai trong tháng sẽ có thời gian nghỉ giao dịch từ 00:00 (GMT+3) đến 01:00 (GMT+3) đối với những công cụ tài chính: BTCUSD, BCHUSD, ETHUSD, LTCUSD, XRPUSD trên tất cả mọi loại tài khoản.

JustMarkets không ngừng cải tiến dịch vụ của mình và mở rộng phạm vi các sản phẩm giao dịch, do đó, chỉ những sản phẩm giao dịch chính mới được liệt kê ở trên và danh sách này có thể không đầy đủ. Nếu bạn không tìm thấy sản phẩm bạn cần trong bảng trên, bạn có thể xem thời gian hoạt động của sản phẩm này trong nền tảng giao dịch MT4/MT5 → Thông số kỹ thuật của sản phẩm giao dịch cần xem.

Xin lưu ý rằng giá và việc giao dịch có thể sẽ không khả dụng trong thời gian bảo trì máy chủ.

Ngoài ra, xin lưu ý rằng giờ giao dịch của sản phẩm giao dịch có thể thay đổi do ngày nghỉ lễ hoặc vì các lý do khác. Chúng tôi sẽ công bố tất cả các những thay đổi về lịch giao dịch trong mục Tin tức.

Các phiên giao dịch

Thị trường ngoại hối hoạt động theo giờ cố định, bao gồm nhiều phiên giao dịch ngoại hối với lịch trình khác nhau. Trong mỗi phiên, một số loại tiền tệ nhất định sẽ có biến động lớn.

Phiên giao dịch Thành phố Mở cửa (EET*) Đóng cửa (EET*)
Thái Bình Dương Sydney 0:00 9:00
Châu Á Tokyo 2:00-3:00 11:00-12:00
Châu Âu Luân Đôn 10:00 19:00
Hoa Kỳ New York 15:00-16:00 0:00-1:00

* Thời gian Đông Âu: GMT+2 mùa đông; GMT+3 mùa hè

  • Phiên giao dịch Thái Bình Dương

    Thị trường ngoại hối bắt đầu giờ làm việc khi phiên Thái Bình Dương mở cửa vào thứ Hai giờ địa phương. Phiên giao dịch này có đặc điểm ít biến động thực tế, đây là khoảng thời gian yên bình nhất trên thị trường.

  • Phiên giao dịch

    Theo sau phiên Thái Bình Dương là Phiên giao dịch. Các cặp tiền tệ bao gồm USD, EUR, JPY và AUD đang được giao dịch sôi động trong thời gian này. Hoạt động giao dịch AUD được gây ra bởi giao cắt thời gian làm việc của phiên này với Phiên Thái Bình Dương.

  • Phiên châu Âu

    Phiên châu Âu bắt đầu mở cửa tại các trung tâm tài chính như các trung tâm ở Frankfurt, Zurich và Paris. Tuy nhiên, thị trường trở nên sôi động hơn chỉ sau khi phiên giao dịch bắt đầu ở Luân Đôn. Vào thời điểm nghỉ trưa, thị trường trở nên lắng xuống và lại tiếp tục khởi động vào buổi chiều tối. Có thể thấy phiên giao dịch châu Âu có biến động khá lớn bởi vì khu vực châu Âu có lượng chu chuyển tiền tệ đủ lớn.

  • Phiên giao dịch châu Mỹ

    Thời gian hoạt sôi động nhất trên thị trường ngoại hối là khi bắt đầu phiên châu Mỹ, bởi thời điểm mở cửa giao dịch tại New York trùng với thời gian đang mở cửa giao dịch tại thị trường châu Âu. Thông tin cơ bản đặc biệt quan trọng được công bố vào đầu phiên Hoa Kỳ. Phiên này đặc trưng bởi tính khốc liệt đặc biệt vào thứ Sáu, trước khi giao dịch đóng cửa.

Làm cách nào để áp dụng những thông tin này vào thực tế?

Để chắc chắn hiểu rõ các phiên giao dịch ngoại hối, hãy chú ý tới các mẹo sau:
  • Khối lượng hoạt động giao dịch lớn nhất thường rơi vào phiên của Châu Âu và Mỹ, vậy nên đây là khoảng thời gian tốt nhất để giao dịch. Trong giai đoạn này, hầu hết các các giao dịch sẽ được xử lý và mức chênh lệch sẽ thấp nhất.
  • Bạn cũng có thể chú ý một vài phiên giao dịch sẽ gối gối đầu nhau, và trong những giai đoạn này khối lượng giao dịch sẽ cao nhất.
  • Trong Phiên giao dịch, khối lượng giao dịch lớn nhất là ở đồng Yên Nhật.
  • Thời điểm có khối lượng giao dịch lớn nhất của phiên Châu Âu chủ yếu rơi vào hai khung: 10:00-14:00 và 15:00-19:00.
  • Hãy cẩn trọng trong giai đoạn thị trường thưa thớt – thời gian giao dịch giữa các phiên khi mà mức thanh khoản không đủ để duy trì biểu đồ giá ổn định, v.d. có thể xảy ra các đợt sóng lớn.
  • Trong những ngày đầu Năm Mới, các ngân hàng và sàn giao dịch lớn đều đóng cửa nghỉ lễ; các công ty rút vốn để kết toán và báo cáo. Đây là giai đoạn thị trường thưa thớt kéo dài khi mà bạn cần hết sức cẩn trọng.
  • Khoảng trống giá thường xuất hiện khi thị trường mở cửa đầu tuần, nên chúng tôi khuyến nghị bạn sử dụng lệnh Cắt lỗ và Chốt lời hoặc thậm chí có thể đóng vị thế vào thứ Sáu.

Thay đổi lịch giao dịch

Lịch giao dịch có thể thay đổi tùy theo ngày lễ như Giáng Sinh, Ngày Độc lập Hoa Kỳ, Ngày Lao động, v.v. Trong những dịp lễ này, khi thị trường đóng cửa, sẽ không có giao dịch nào được thực hiện. Trong những dịp khác, thời điểm giao dịch có thể dịch chuyển đôi chút.

JustMarkets luôn luôn công bố lịch giao dịch nếu có bất kỳ thay đổi nào trong mục Tin tức. Vui lòng theo dõi các tin tức của chúng tôi để cập nhật sớm nhất. Chúng tôi khuyến nghị bạn cân nhắc những thay đổi trong lịch giao dịch có thể ảnh hưởng tới chiến lược giao dịch của bạn, ví dụ thị trường có thể có mức thanh khoản thấp.

Giao dịch cùng JustMarkets tại thời điểm thích hợp
Bắt đầu giao dịch

Các câu hỏi thường gặp