Quý khách hàng thân mến,
Xin lưu ý rằng sẽ có một số thay đổi đối với lịch trình các phiên giao dịch.
Mọi thay đổi trong các phiên giao dịch được liệt kê dưới đây:
Dụng cụ | Từ ngày 06/11/2022 (GMT+2) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Thứ hai | Thứ ba | Thứ tư | Thứ năm | Thứ sáu | |
FX | 00:00 – 00:00 | ||||
Metals | 01:00 – 00:00 | ||||
EU Shares | 10:00 – 18:30 | ||||
US Shares | 16:30 – 22:00 | ||||
BRENT | 03:00 – 00:00 | ||||
WTI, XNGUSD | 01:00 – 00:00 | ||||
Các chỉ số (ngoại trừ ES35) | 01:00 – 00:00 | ||||
ES35 | 10:00 – 22:00 | ||||
Giờ hoạt động của thị trường ngoại hối và Các phiên giao dịch được đăng tải tại đây.
Vui lòng lưu ý thông tin này khi giao dịch.
Chúc bạn giao dịch thành công!