Quý khách hàng thân mến,
Do có sự thay đổi giờ tại Mỹ (ngày 10 tháng 3 năm 2024) nên lịch giao dịch trong hai tuần tới sẽ có thay đổi.
Mọi thay đổi trong các phiên giao dịch được liệt kê dưới đây:
Instrument | 10.03.2024 – 30.03.2024 (giờ máy chủ GMT+2) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Chủ nhật | Thứ hai | Thứ ba | Thứ tư | Thứ năm | Thứ sáu | |
FX | 23:00 – 00:00 | 00:00 – 00:00 | 00:00 – 22:59 | |||
Metals | 00:00 – 22:58 | |||||
US Shares | 15:30 – 21:59 | |||||
BRENT | 02:00 – 22:59 | |||||
WTI, XNGUSD | 00:00 – 22:59 | |||||
Indices (except ES35) | 00:00 – 22:59 |
Giờ hoạt động của thị trường ngoại hối và Các phiên giao dịch được đăng tải tại đây.
Vui lòng lưu ý thông tin này khi giao dịch. Chúc bạn giao dịch thành công!