Gửi quý khách hàng,
Chúng tôi xin được thông báo rằng sẽ có một số thay đổi trong lịch trình giao dịch do lịch nghỉ Tết Nguyên Đán.
Công cụ giao dịch | Thứ Năm, ngày 11/02/2021 | Thứ Sáu, ngày 12/02/2021 | Thứ Hai, ngày 15/02/2021 |
---|---|---|---|
Metals | Lịch giao dịch tiêu chuẩn | Lịch giao dịch tiêu chuẩn | Giao dịch đóng cửa lúc 20:00 (GMT+2) |
US Shares | Lịch giao dịch tiêu chuẩn | Lịch giao dịch tiêu chuẩn | Thị trường đóng cửa |
HK50 | Giao dịch đóng cửa lúc 06:00 (GMT+2) | Thị trường đóng cửa | Thị trường đóng cửa |
HK50.f | Lịch giao dịch tiêu chuẩn | Thị trường đóng cửa | Thị trường đóng cửa |
CHINAH.f | Lịch giao dịch tiêu chuẩn | Thị trường đóng cửa | Thị trường đóng cửa |
USOIL.f | Lịch giao dịch tiêu chuẩn | Lịch giao dịch tiêu chuẩn | Giao dịch đóng cửa lúc 20:00 (GMT+2) |
NGAS.f | Lịch giao dịch tiêu chuẩn | Lịch giao dịch tiêu chuẩn | Giao dịch đóng cửa lúc 20:00 (GMT+2) |
COPPER.f | Lịch giao dịch tiêu chuẩn | Lịch giao dịch tiêu chuẩn | Giao dịch đóng cửa lúc 20:00 (GMT+2) |
DJ30.f | Lịch giao dịch tiêu chuẩn | Lịch giao dịch tiêu chuẩn | Giao dịch đóng cửa lúc 20:00 (GMT+2) |
DX.f | Lịch giao dịch tiêu chuẩn | Lịch giao dịch tiêu chuẩn | Giao dịch đóng cửa lúc 20:00 (GMT+2) |
US500.f | Lịch giao dịch tiêu chuẩn | Lịch giao dịch tiêu chuẩn | Giao dịch đóng cửa lúc 20:00 (GMT+2) |
USTEC.f | Lịch giao dịch tiêu chuẩn | Lịch giao dịch tiêu chuẩn | Giao dịch đóng cửa lúc 20:00 (GMT+2) |
LSU.f | Lịch giao dịch tiêu chuẩn | Lịch giao dịch tiêu chuẩn | Giao dịch đóng cửa lúc 19:00 (GMT+2) |
CC.f | Lịch giao dịch tiêu chuẩn | Lịch giao dịch tiêu chuẩn | Thị trường đóng cửa |
KC.f | Lịch giao dịch tiêu chuẩn | Lịch giao dịch tiêu chuẩn | Thị trường đóng cửa |
CT.f | Lịch giao dịch tiêu chuẩn | Lịch giao dịch tiêu chuẩn | Thị trường đóng cửa |
SB.f | Lịch giao dịch tiêu chuẩn | Lịch giao dịch tiêu chuẩn | Thị trường đóng cửa |
TY.f | Lịch giao dịch tiêu chuẩn | Lịch giao dịch tiêu chuẩn | Giao dịch đóng cửa lúc 20:00 (GMT+2) |
JP225 | Lịch giao dịch tiêu chuẩn | Lịch giao dịch tiêu chuẩn | Giao dịch đóng cửa lúc 20:00 (GMT+2) |
US100 | Lịch giao dịch tiêu chuẩn | Lịch giao dịch tiêu chuẩn | Giao dịch đóng cửa lúc 20:00 (GMT+2) |
US30 | Lịch giao dịch tiêu chuẩn | Lịch giao dịch tiêu chuẩn | Giao dịch đóng cửa lúc 20:00 (GMT+2) |
US500 | Lịch giao dịch tiêu chuẩn | Lịch giao dịch tiêu chuẩn | Giao dịch đóng cửa lúc 20:00 (GMT+2) |
UK100 | Lịch giao dịch tiêu chuẩn | Lịch giao dịch tiêu chuẩn | Giao dịch đóng cửa lúc 23:00 (GMT+2) |
DE30 | Lịch giao dịch tiêu chuẩn | Lịch giao dịch tiêu chuẩn | Giao dịch đóng cửa lúc 23:00 (GMT+2) |
WTI | Lịch giao dịch tiêu chuẩn | Lịch giao dịch tiêu chuẩn | Giao dịch đóng cửa lúc 20:00 (GMT+2) |
Quý khách vui lòng lưu ý thông báo này trong khi giao dịch. Chúc quý khách giao dịch thành công!