Quý khách hàng thân mến,
Do thay đổi múi giờ ở Châu Âu (vào ngày 27 tháng 10 năm 2024), lịch biểu giao dịch sẽ thay đổi.
Mọi thay đổi trong các phiên giao dịch được liệt kê dưới đây:
Công cụ | Từ ngày 27.10.2024 (Giờ máy chủ GMT+2) | |||||
27.10.2024 | 28.10.2024 | 29.10.2024 | 30.10.2024 | 31.10.2024 | 01.11.2024 | |
chủ nhật | pazartesi | salı | çarşamba | perşembe | cumā | |
FX | 23:00 – 00:00 | 00:00 – 00:00 | 00:00 – 22:58 | |||
Metals | 00:00 – 22:57 | |||||
US Shares | 15:30 – 21:58 | |||||
BRENT | 02:00 – 22:58 | |||||
WTI, XNGUSD | 00:00 – 22:58 | |||||
Indices (except ES35) | 00:00 – 22:58 |
Giờ hoạt động của thị trường ngoại hối và Các phiên giao dịch được đăng tải tại đây.
Vui lòng lưu ý thông tin này khi giao dịch. Chúc bạn giao dịch thành công!
Trân trọng, Đội ngũ
JustMarkets