Quý khách hàng thân mến,
Lịch giao dịch sẽ được điều chỉnh do thay đổi giờ tại Hoa Kỳ (ngày 3 tháng 11 năm 2024).
Mọi thay đổi trong các phiên giao dịch được liệt kê dưới đây:
Công cụ | Từ ngày 03.11.2024 (Giờ máy chủ GMT+2) | ||||
04.11.2024 | 05.11.2024 | 06.11.2024 | 07.11.2024 | 08.11.2024 | |
thứ hai | thứ ba | thứ tư | thứ năm | thứ sáu | |
FX | 00:00 – 00:00 | 00:00 – 23:58 | |||
Metals | 01:00 – 23:57 | ||||
US Shares | 16:30 – 22:58 | ||||
BRENT | 03:00 – 23:58 | ||||
WTI, XNGUSD | 01:00 – 23:58 | ||||
Indices (except ES35) | 01:00 – 23:58 |
Giờ hoạt động của thị trường ngoại hối và Các phiên giao dịch được đăng tải tại đây.
Vui lòng lưu ý thông tin này khi giao dịch. Chúc bạn giao dịch thành công!
Trân trọng, Đội ngũ
JustMarkets