Ký hiệu | Mô tả | Chênh lệch từ | Bước giá nhỏ nhất | Phí qua đêm (điểm) Mua |
Phí qua đêm (điểm) Bán |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | Euro vs US DollarCấp độ Miễn phí Phí qua đêm Mở rộng Khả dụng | 0.8 | 0.00001 | -6.94 | 0 |
USDJPY | US Dollar vs Japanese YenCấp độ Miễn phí Phí qua đêm Mở rộng Khả dụng | 1.1 | 0.001 | 0 | -29.82 |
GBPUSD | British Pound vs US DollarCấp độ Miễn phí Phí qua đêm Mở rộng Khả dụng | 0.8 | 0.00001 | -3.04 | -1.36 |
USDCHF | US Dollar vs Swiss FrancCấp độ Miễn phí Phí qua đêm Mở rộng Khả dụng | 0.8 | 0.00001 | 0 | -12.74 |
AUDUSD | Australian Dollar vs US DollarCấp độ Miễn phí Phí qua đêm Mở rộng Khả dụng | 0.9 | 0.00001 | -3.58 | 0 |
USDCAD | US Dollar vs Canadian DollarCấp độ Miễn phí Phí qua đêm Mở rộng Khả dụng | 1.1 | 0.00001 | -1.66 | -13.9 |
EURJPY | Euro vs Japanese YenCấp độ Miễn phí Phí qua đêm Mở rộng Khả dụng | 1.6 | 0.001 | 0 | -25.39 |
GBPJPY | British Pound vs Japanese YenCấp độ Miễn phí Phí qua đêm Mở rộng Khả dụng | 1.6 | 0.001 | 0 | -37.02 |
AUDCAD | Australian Dollar vs Canadian DollarCấp độ Miễn phí Phí qua đêm Mở rộng Khả dụng | 1.6 | 0.00001 | -3.68 | -0.14 |
AUDCHF | Australian Dollar vs Swiss FrancCấp độ Miễn phí Phí qua đêm Mở rộng Khả dụng | 0.8 | 0.00001 | 0 | -6.53 |
AUDJPY | Australian Dollar vs Japanese YenCấp độ Miễn phí Phí qua đêm Mở rộng Khả dụng | 1.6 | 0.001 | 0 | -16.52 |
AUDNZD | Australian Dollar vs New Zealand DollarCấp độ Miễn phí Phí qua đêm Mở rộng Khả dụng | 1.6 | 0.00001 | -6.1 | 0 |
CADCHF | Canadian Dollar vs Swiss FrancCấp độ Miễn phí Phí qua đêm Mở rộng Khả dụng | 0.8 | 0.00001 | 0 | -8.64 |
CADJPY | Canadian Dollar vs Japanese YenCấp độ Miễn phí Phí qua đêm Mở rộng Khả dụng | 1.6 | 0.001 | 0 | -20.76 |
CHFJPY | Swiss Franc vs Japanese YenCấp độ Miễn phí Phí qua đêm Mở rộng Khả dụng | 1.6 | 0.001 | 0 | -12.89 |
EURAUD | Euro vs Australian DollarCấp độ Miễn phí Phí qua đêm Mở rộng Khả dụng | 1.8 | 0.00001 | -5.05 | -1.54 |
EURCAD | Euro vs Canadian DollarCấp độ Miễn phí Phí qua đêm Mở rộng Khả dụng | 1.6 | 0.00001 | -7.48 | 0 |
EURCHF | Euro vs Swiss FrancCấp độ Miễn phí Phí qua đêm Mở rộng Khả dụng | 1.6 | 0.00001 | 0 | -9.65 |
EURCNH | Euro vs Chinese Yuan OffshoreCấp độ Miễn phí Phí qua đêm Mở rộng Khả dụng | 23.5 | 0.0001 | -1.13 | -6.32 |
EURGBP | Euro vs British PoundCấp độ Miễn phí Phí qua đêm Mở rộng Khả dụng | 1.6 | 0.00001 | -4.88 | 0 |
EURNZD | Euro vs New Zealand DollarCấp độ Miễn phí Phí qua đêm Mở rộng Khả dụng | 1.6 | 0.00001 | -11.74 | 0 |
GBPAUD | British Pound vs Australian DollarCấp độ Miễn phí Phí qua đêm Mở rộng Khả dụng | 1.6 | 0.00001 | 0 | -9.26 |
GBPCAD | British Pound vs Canadian DollarCấp độ Miễn phí Phí qua đêm Mở rộng Khả dụng | 1.6 | 0.00001 | -1.9 | -4.86 |
GBPCHF | British Pound vs Swiss FrancCấp độ Miễn phí Phí qua đêm Mở rộng Khả dụng | 1.9 | 0.00001 | 0 | -15.61 |
GBPNZD | British Pound vs New Zealand DollarCấp độ Miễn phí Phí qua đêm Mở rộng Khả dụng | 1.8 | 0.00001 | -5.5 | -4.38 |
NZDCAD | New Zealand Dollar vs Canadian DollarCấp độ Miễn phí Phí qua đêm Mở rộng Khả dụng | 1.3 | 0.00001 | -1.21 | -3.1 |
NZDCHF | New Zealand Dollar vs Swiss FrancCấp độ Miễn phí Phí qua đêm Mở rộng Khả dụng | 1.4 | 0.00001 | 0 | -8.02 |
NZDJPY | New Zealand Dollar vs Japanese YenCấp độ Miễn phí Phí qua đêm Mở rộng Khả dụng | 1.6 | 0.001 | 0 | -18.66 |
NZDUSD | New Zealand Dollar vs US DollarCấp độ Miễn phí Phí qua đêm Mở rộng Khả dụng | 1.1 | 0.00001 | -1.69 | -1.2 |
USDCNH | US Dollar vs Chinese Yuan OffshoreCấp độ Miễn phí Phí qua đêm Mở rộng Khả dụng | 11.3 | 0.0001 | 0 | -9 |
USDMXN | US Dollar vs Mexican PesoCấp độ Miễn phí Phí qua đêm Mở rộng Khả dụng | 67.3 | 0.00001 | -360.29 | 0 |
USDSGD | US Dollar vs Singapore DollarCấp độ Miễn phí Phí qua đêm Mở rộng Khả dụng | 3.2 | 0.00001 | 0 | -11.23 |
USDZAR | US Dollar vs South African RandCấp độ Miễn phí Phí qua đêm Mở rộng Khả dụng | 46.5 | 0.00001 | -226.31 | 0 |
XAGUSD | Silver vs US Dollar | 3.6 | 0.001 | -4.92 | 0 |
XAUUSD | Gold vs US DollarCấp độ Miễn phí Phí qua đêm Mở rộng Khả dụng | 1.9 | 0.01 | -42.79 | 0 |
XPTUSD | Platinum | 17.3 | 0.01 | -19.06 | 0 |
XPDUSD | Palladium | 82.2 | 0.01 | -23.11 | 0 |
Các sản phẩm yêu cầu tăng tiền đặt lệnh ký quỹ đã được bôi vàng.
Ký hiệu | Mô tả | Chênh lệch từ | Bước giá nhỏ nhất | Phí qua đêm (điểm) Mua |
Phí qua đêm (điểm) Bán |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | Euro vs US DollarCấp độ Miễn phí Phí qua đêm Mở rộng Khả dụng | 0.8 | 0.00001 | -6.94 | 0 |
USDJPY | US Dollar vs Japanese YenCấp độ Miễn phí Phí qua đêm Mở rộng Khả dụng | 1.1 | 0.001 | 0 | -29.82 |
GBPUSD | British Pound vs US DollarCấp độ Miễn phí Phí qua đêm Mở rộng Khả dụng | 0.8 | 0.00001 | -3.04 | -1.36 |
USDCHF | US Dollar vs Swiss FrancCấp độ Miễn phí Phí qua đêm Mở rộng Khả dụng | 0.8 | 0.00001 | 0 | -12.74 |
AUDUSD | Australian Dollar vs US DollarCấp độ Miễn phí Phí qua đêm Mở rộng Khả dụng | 0.9 | 0.00001 | -3.58 | 0 |
USDCAD | US Dollar vs Canadian DollarCấp độ Miễn phí Phí qua đêm Mở rộng Khả dụng | 1.1 | 0.00001 | -1.66 | -13.9 |
EURJPY | Euro vs Japanese YenCấp độ Miễn phí Phí qua đêm Mở rộng Khả dụng | 1.6 | 0.001 | 0 | -25.39 |
GBPJPY | British Pound vs Japanese YenCấp độ Miễn phí Phí qua đêm Mở rộng Khả dụng | 1.6 | 0.001 | 0 | -37.02 |
AUDCAD | Australian Dollar vs Canadian DollarCấp độ Miễn phí Phí qua đêm Mở rộng Khả dụng | 1.6 | 0.00001 | -3.68 | -0.14 |
AUDCHF | Australian Dollar vs Swiss FrancCấp độ Miễn phí Phí qua đêm Mở rộng Khả dụng | 0.8 | 0.00001 | 0 | -6.53 |
AUDJPY | Australian Dollar vs Japanese YenCấp độ Miễn phí Phí qua đêm Mở rộng Khả dụng | 1.6 | 0.001 | 0 | -16.52 |
AUDNZD | Australian Dollar vs New Zealand DollarCấp độ Miễn phí Phí qua đêm Mở rộng Khả dụng | 1.6 | 0.00001 | -6.1 | 0 |
CADCHF | Canadian Dollar vs Swiss FrancCấp độ Miễn phí Phí qua đêm Mở rộng Khả dụng | 0.8 | 0.00001 | 0 | -8.64 |
CADJPY | Canadian Dollar vs Japanese YenCấp độ Miễn phí Phí qua đêm Mở rộng Khả dụng | 1.6 | 0.001 | 0 | -20.76 |
CHFJPY | Swiss Franc vs Japanese YenCấp độ Miễn phí Phí qua đêm Mở rộng Khả dụng | 1.6 | 0.001 | 0 | -12.89 |
CHFSGD | Swiss Franc vs Singapore DollarCấp độ Miễn phí Phí qua đêm Mở rộng Khả dụng | 2.5 | 0.00001 | -17.62 | 0 |
EURAUD | Euro vs Australian DollarCấp độ Miễn phí Phí qua đêm Mở rộng Khả dụng | 1.8 | 0.00001 | -5.05 | -1.54 |
EURCAD | Euro vs Canadian DollarCấp độ Miễn phí Phí qua đêm Mở rộng Khả dụng | 1.6 | 0.00001 | -7.48 | 0 |
EURCHF | Euro vs Swiss FrancCấp độ Miễn phí Phí qua đêm Mở rộng Khả dụng | 1.6 | 0.00001 | 0 | -9.65 |
EURCNH | Euro vs Chinese Yuan OffshoreCấp độ Miễn phí Phí qua đêm Mở rộng Khả dụng | 23.5 | 0.0001 | -1.13 | -6.32 |
EURDKK | Euro vs Danish KroneCấp độ Miễn phí Phí qua đêm Mở rộng Khả dụng | 35.3 | 0.00001 | -11.29 | -34.74 |
EURGBP | Euro vs British PoundCấp độ Miễn phí Phí qua đêm Mở rộng Khả dụng | 1.6 | 0.00001 | -4.88 | 0 |
EURHKD | Euro vs Hong Kong DollarCấp độ Miễn phí Phí qua đêm Mở rộng Khả dụng | 6.9 | 0.00001 | -31.33 | -31.3 |
EURHUF | Euro vs Hungarian ForintCấp độ Miễn phí Phí qua đêm Mở rộng Khả dụng | 36.1 | 0.001 | -77.58 | 0 |
EURNOK | Euro vs Norwegian KroneCấp độ Miễn phí Phí qua đêm Mở rộng Khả dụng | 49.6 | 0.00001 | -51.48 | -13.38 |
EURNZD | Euro vs New Zealand DollarCấp độ Miễn phí Phí qua đêm Mở rộng Khả dụng | 1.6 | 0.00001 | -11.74 | 0 |
EURPLN | Euro vs Polish ZlotyCấp độ Miễn phí Phí qua đêm Mở rộng Khả dụng | 19.8 | 0.00001 | -33.8 | 0 |
EURSEK | Euro vs Swedish KronaCấp độ Miễn phí Phí qua đêm Mở rộng Khả dụng | 26.5 | 0.00001 | -26.57 | -37.3 |
EURSGD | Euro vs Singapore DollarCấp độ Miễn phí Phí qua đêm Mở rộng Khả dụng | 2.4 | 0.00001 | -4.99 | -5.76 |
EURZAR | Euro vs South African RandCấp độ Miễn phí Phí qua đêm Mở rộng Khả dụng | 75.1 | 0.00001 | -343.03 | 0 |
GBPAUD | British Pound vs Australian DollarCấp độ Miễn phí Phí qua đêm Mở rộng Khả dụng | 1.6 | 0.00001 | 0 | -9.26 |
GBPCAD | British Pound vs Canadian DollarCấp độ Miễn phí Phí qua đêm Mở rộng Khả dụng | 1.6 | 0.00001 | -1.9 | -4.86 |
GBPCHF | British Pound vs Swiss FrancCấp độ Miễn phí Phí qua đêm Mở rộng Khả dụng | 1.9 | 0.00001 | 0 | -15.61 |
GBPDKK | British Pound vs Danish KroneCấp độ Miễn phí Phí qua đêm Mở rộng Khả dụng | 16.6 | 0.00001 | 0 | -74.26 |
GBPNOK | British Pound vs Norwegian KroneCấp độ Miễn phí Phí qua đêm Mở rộng Khả dụng | 16.3 | 0.00001 | -7.32 | -67.01 |
GBPNZD | British Pound vs New Zealand DollarCấp độ Miễn phí Phí qua đêm Mở rộng Khả dụng | 1.8 | 0.00001 | -5.5 | -4.38 |
GBPSEK | British Pound vs Swedish KronaCấp độ Miễn phí Phí qua đêm Mở rộng Khả dụng | 18.5 | 0.00001 | 0 | -94.08 |
GBPSGD | British Pound vs Singapore DollarCấp độ Miễn phí Phí qua đêm Mở rộng Khả dụng | 2 | 0.00001 | 0 | -13.32 |
NZDCAD | New Zealand Dollar vs Canadian DollarCấp độ Miễn phí Phí qua đêm Mở rộng Khả dụng | 1.3 | 0.00001 | -1.21 | -3.1 |
NZDCHF | New Zealand Dollar vs Swiss FrancCấp độ Miễn phí Phí qua đêm Mở rộng Khả dụng | 1.4 | 0.00001 | 0 | -8.02 |
NZDJPY | New Zealand Dollar vs Japanese YenCấp độ Miễn phí Phí qua đêm Mở rộng Khả dụng | 1.6 | 0.001 | 0 | -18.66 |
NZDSGD | New Zealand Dollar vs Singapore DollarCấp độ Miễn phí Phí qua đêm Mở rộng Khả dụng | 12.8 | 0.00001 | 0 | -7.16 |
NZDUSD | New Zealand Dollar vs US DollarCấp độ Miễn phí Phí qua đêm Mở rộng Khả dụng | 1.1 | 0.00001 | -1.69 | -1.2 |
SGDJPY | Singapore Dollar vs Japanese YenCấp độ Miễn phí Phí qua đêm Mở rộng Khả dụng | 2.4 | 0.001 | 0 | -19.13 |
USDCNH | US Dollar vs Chinese Yuan OffshoreCấp độ Miễn phí Phí qua đêm Mở rộng Khả dụng | 11.3 | 0.0001 | 0 | -9 |
USDDKK | US Dollar vs Danish KroneCấp độ Miễn phí Phí qua đêm Mở rộng Khả dụng | 22.1 | 0.00001 | 0 | -62.22 |
USDHKD | US Dollar vs Hong Kong DollarCấp độ Miễn phí Phí qua đêm Mở rộng Khả dụng | 5.3 | 0.00001 | 0 | -63.6 |
USDHUF | US Dollar vs Hungarian ForintCấp độ Miễn phí Phí qua đêm Mở rộng Khả dụng | 11.5 | 0.001 | -54.04 | 0 |
USDMXN | US Dollar vs Mexican PesoCấp độ Miễn phí Phí qua đêm Mở rộng Khả dụng | 67.3 | 0.00001 | -360.29 | 0 |
USDNOK | US Dollar vs Norwegian KroneCấp độ Miễn phí Phí qua đêm Mở rộng Khả dụng | 12.9 | 0.00001 | 0 | -58.81 |
USDPLN | US Dollar vs Polish ZlotyCấp độ Miễn phí Phí qua đêm Mở rộng Khả dụng | 9.7 | 0.00001 | -12.58 | -3.34 |
USDSEK | US Dollar vs Swedish KronaCấp độ Miễn phí Phí qua đêm Mở rộng Khả dụng | 32.9 | 0.00001 | 0 | -79.84 |
USDSGD | US Dollar vs Singapore DollarCấp độ Miễn phí Phí qua đêm Mở rộng Khả dụng | 3.2 | 0.00001 | 0 | -11.23 |
USDZAR | US Dollar vs South African RandCấp độ Miễn phí Phí qua đêm Mở rộng Khả dụng | 46.5 | 0.00001 | -226.31 | 0 |
USDTHB | US Dollar vs Thailand BahtCấp độ Miễn phí Phí qua đêm Mở rộng Khả dụng | 36.4 | 0.0001 | -1.29 | -73.3 |
AUDSGD | Australian Dollar vs Singapore DollarCấp độ Miễn phí Phí qua đêm Mở rộng Khả dụng | 2 | 0.00001 | -2.2 | -4.54 |
CHFPLN | Swiss Franc vs Polish ZlotyCấp độ Miễn phí Phí qua đêm Mở rộng Khả dụng | 16 | 0.00001 | -71.76 | 0 |
NOKJPY | Norwegian Krone vs Japanese YenCấp độ Miễn phí Phí qua đêm Mở rộng Khả dụng | 56.9 | 0.00001 | 0 | -260.4 |
NOKSEK | Norwegian Krone vs Swedish KronaCấp độ Miễn phí Phí qua đêm Mở rộng Khả dụng | 6.6 | 0.00001 | -1.64 | -5.88 |
SEKJPY | Swedish Krona vs Japanese YenCấp độ Miễn phí Phí qua đêm Mở rộng Khả dụng | 62.4 | 0.00001 | 0 | -234 |
USDCZK | US Dollar vs Czech KorunaCấp độ Miễn phí Phí qua đêm Mở rộng Khả dụng | 28.4 | 0.0001 | -14.84 | -2.16 |
ADAUSD | Cardano vs US DollarCấp độ Miễn phí Phí qua đêm Mở rộng Khả dụng | 0.7 | 0.0001 | -20% | -20% |
AVXUSD | Avalanche vs US Dollar | 12.5 | 0.0001 | -20% | -20% |
BTCUSD | BitCoin vs US DollarCấp độ Miễn phí Phí qua đêm Mở rộng Khả dụng | 206.8 | 0.01 | -20% | -20% |
BCHUSD | BitCoin Cash vs US DollarCấp độ Miễn phí Phí qua đêm Mở rộng Khả dụng | 4.8 | 0.01 | -20% | -20% |
DOGUSD | DogeCoin vs US DollarCấp độ Miễn phí Phí qua đêm Mở rộng Khả dụng | 1.3 | 0.00001 | -20% | -20% |
DOTUSD | Polkadot vs US DollarCấp độ Miễn phí Phí qua đêm Mở rộng Khả dụng | 1.1 | 0.001 | -20% | -20% |
ETHUSD | Ethereum vs US DollarCấp độ Miễn phí Phí qua đêm Mở rộng Khả dụng | 22.8 | 0.01 | -20% | -20% |
LNKUSD | Chainlink vs US DollarCấp độ Miễn phí Phí qua đêm Mở rộng Khả dụng | 2.1 | 0.001 | -20% | -20% |
LTCUSD | LiteCoin vs US DollarCấp độ Miễn phí Phí qua đêm Mở rộng Khả dụng | 1 | 0.01 | -20% | -20% |
XLMUSD | Stellar vs US DollarCấp độ Miễn phí Phí qua đêm Mở rộng Khả dụng | 4.9 | 0.00001 | -20% | -20% |
XRPUSD | Ripple vs US DollarCấp độ Miễn phí Phí qua đêm Mở rộng Khả dụng | 1.2 | 0.0001 | -20% | -20% |
EOSUSD | EOS vs US DollarCấp độ Miễn phí Phí qua đêm Mở rộng Khả dụng | 3.2 | 0.001 | -20% | -20% |
KSMUSD | Kusama vs US DollarCấp độ Miễn phí Phí qua đêm Mở rộng Khả dụng | 1.4 | 0.01 | -20% | -20% |
SOLUSD | Solana vs US DollarCấp độ Miễn phí Phí qua đêm Mở rộng Khả dụng | 1 | 0.01 | -20% | -20% |
MATUSD | Polygon vs US DollarCấp độ Miễn phí Phí qua đêm Mở rộng Khả dụng | 3.5 | 0.00001 | -20% | -20% |
TRXUSD | Tron vs US Dollar | 2.4 | 0.00001 | -20% | -20% |
UNIUSD | Uniswap vs US Dollar | 4.3 | 0.0001 | -20% | -20% |
BRENT | Brent Crude Oil CFD | 9 | 0.01 | -6.00% | -3.00% |
WTI | WTI Light Crude Oil CFD | 6 | 0.01 | -6.00% | -3.00% |
XNGUSD | US Natural Gas | 14 | 0.001 | -9.83 | 0 |
AU200 | Australia 200 Index (ASX)Cấp độ Miễn phí Phí qua đêm Mở rộng Khả dụng | 2.3 | 0.1 | -1.00% | -1.50% |
EU50 | Euro Stocks 50 IndexCấp độ Miễn phí Phí qua đêm Mở rộng Khả dụng | 2.7 | 0.1 | -1.00% | -1.50% |
FR40 | France 40 Index (CAC)Cấp độ Miễn phí Phí qua đêm Mở rộng Khả dụng | 2.5 | 0.1 | -1.00% | -1.50% |
DE40 | Germany 40 Index (DAX)Cấp độ Miễn phí Phí qua đêm Mở rộng Khả dụng | 2 | 0.1 | -1.00% | -1.50% |
HK50 | Hong Kong 50 Index (Hang Seng)Cấp độ Miễn phí Phí qua đêm Mở rộng Khả dụng | 20.6 | 0.1 | -1.00% | -1.50% |
JP225 | Japan 225 Index (Nikkei)Cấp độ Miễn phí Phí qua đêm Mở rộng Khả dụng | 1.4 | 0.1 | -1.00% | -1.50% |
ES35 | Spain 35 Cash Index (IBEX)Cấp độ Miễn phí Phí qua đêm Mở rộng Khả dụng | 17.7 | 0.1 | -1.00% | -1.50% |
UK100 | UK 100 Index (FTSE)Cấp độ Miễn phí Phí qua đêm Mở rộng Khả dụng | 2.5 | 0.1 | -1.00% | -1.50% |
US500 | US 500 Index (S&P) Cấp độ Miễn phí Phí qua đêm Mở rộng Khả dụng | 1.2 | 0.1 | -1% | -2% |
US30 | US 30 Index (Dow Jones)Cấp độ Miễn phí Phí qua đêm Mở rộng Khả dụng | 6.9 | 0.1 | -1% | -2% |
US100 | US Tech 100 Index (NASDAQ)Cấp độ Miễn phí Phí qua đêm Mở rộng Khả dụng | 2.2 | 0.1 | -1.00% | -1.50% |
CHA50 | China A50 IndexCấp độ Miễn phí Phí qua đêm Mở rộng Khả dụng | 5.7 | 0.1 | -1% | -2% |
SG20 | Singapore 20 IndexCấp độ Miễn phí Phí qua đêm Mở rộng Khả dụng | 0.9 | 0.1 | -1.00% | -1.50% |
AAPL | Apple IncCấp độ Miễn phí Phí qua đêm Mở rộng Khả dụng | 8 | 0.01 | -6% | -3% |
AIG | American International GroupCấp độ Miễn phí Phí qua đêm Mở rộng Khả dụng | 2 | 0.01 | -6% | -3% |
AMZN | Amazon.com IncCấp độ Miễn phí Phí qua đêm Mở rộng Khả dụng | 5 | 0.01 | -6% | -3% |
AXP | American Express CoCấp độ Miễn phí Phí qua đêm Mở rộng Khả dụng | 8 | 0.01 | -6% | -3% |
BA | Boeing CoCấp độ Miễn phí Phí qua đêm Mở rộng Khả dụng | 58 | 0.01 | -6% | -3% |
BABA | Alibaba Group Holding Ltd (ADRs)Cấp độ Miễn phí Phí qua đêm Mở rộng Khả dụng | 18 | 0.01 | -6% | -3% |
BAC | Bank Of America CorpCấp độ Miễn phí Phí qua đêm Mở rộng Khả dụng | 11 | 0.01 | -6% | -3% |
C | Citigroup IncCấp độ Miễn phí Phí qua đêm Mở rộng Khả dụng | 13 | 0.01 | -6% | -3% |
CSCO | Cisco Systems IncCấp độ Miễn phí Phí qua đêm Mở rộng Khả dụng | 10 | 0.01 | -6% | -3% |
CVX | Chevron CorpCấp độ Miễn phí Phí qua đêm Mở rộng Khả dụng | 5 | 0.01 | -6% | -3% |
EBAY | eBay IncCấp độ Miễn phí Phí qua đêm Mở rộng Khả dụng | 10 | 0.01 | -6% | -3% |
F | Ford Motor CoCấp độ Miễn phí Phí qua đêm Mở rộng Khả dụng | 18 | 0.01 | -6% | -3% |
FDX | FedEx CorpCấp độ Miễn phí Phí qua đêm Mở rộng Khả dụng | 15 | 0.01 | -6% | -3% |
GE | General Electric CoCấp độ Miễn phí Phí qua đêm Mở rộng Khả dụng | 4 | 0.01 | -6% | -3% |
GM | General Motors CoCấp độ Miễn phí Phí qua đêm Mở rộng Khả dụng | 1 | 0.01 | -6% | -3% |
GOOG | Alphabet Inc – CCấp độ Miễn phí Phí qua đêm Mở rộng Khả dụng | 10 | 0.01 | -6% | -3% |
GS | Goldman Sachs Group IncCấp độ Miễn phí Phí qua đêm Mở rộng Khả dụng | 20 | 0.01 | -6% | -3% |
HLT | Hilton Worldwide Holdings IncCấp độ Miễn phí Phí qua đêm Mở rộng Khả dụng | 11 | 0.01 | -6% | -3% |
HPQ | HP IncCấp độ Miễn phí Phí qua đêm Mở rộng Khả dụng | 1 | 0.01 | -6% | -3% |
IBM | International Business Machines CorpCấp độ Miễn phí Phí qua đêm Mở rộng Khả dụng | 9 | 0.01 | -6% | -3% |
ILMN | IlluminaCấp độ Miễn phí Phí qua đêm Mở rộng Khả dụng | 36 | 0.01 | -6% | -3% |
INTC | Intel CorpCấp độ Miễn phí Phí qua đêm Mở rộng Khả dụng | 10 | 0.01 | -6% | -3% |
JNJ | Johnson & JohnsonCấp độ Miễn phí Phí qua đêm Mở rộng Khả dụng | 14 | 0.01 | -6% | -3% |
JPM | JPMorgan Chase & CoCấp độ Miễn phí Phí qua đêm Mở rộng Khả dụng | 10 | 0.01 | -6% | -3% |
KO | Coca-Cola CoCấp độ Miễn phí Phí qua đêm Mở rộng Khả dụng | 10 | 0.01 | -6% | -3% |
MA | MasterCard IncCấp độ Miễn phí Phí qua đêm Mở rộng Khả dụng | 36 | 0.01 | -6% | -3% |
META | META incCấp độ Miễn phí Phí qua đêm Mở rộng Khả dụng | 14 | 0.01 | -6% | -3% |
MCD | McDonald’s CorpCấp độ Miễn phí Phí qua đêm Mở rộng Khả dụng | 19 | 0.01 | -6% | -3% |
MSFT | Microsoft CorpCấp độ Miễn phí Phí qua đêm Mở rộng Khả dụng | 15 | 0.01 | -6% | -3% |
NFLX | NetflixCấp độ Miễn phí Phí qua đêm Mở rộng Khả dụng | 56 | 0.01 | -6% | -3% |
ORCL | Oracle CorpCấp độ Miễn phí Phí qua đêm Mở rộng Khả dụng | 10 | 0.01 | -6% | -3% |
PFE | Pfizer IncCấp độ Miễn phí Phí qua đêm Mở rộng Khả dụng | 10 | 0.01 | -6% | -3% |
PG | Procter & Gamble CoCấp độ Miễn phí Phí qua đêm Mở rộng Khả dụng | 9 | 0.01 | -6% | -3% |
QCOM | QUALCOMM IncCấp độ Miễn phí Phí qua đêm Mở rộng Khả dụng | 4 | 0.01 | -6% | -3% |
RACE | Ferrari NVCấp độ Miễn phí Phí qua đêm Mở rộng Khả dụng | 36 | 0.01 | -6% | -3% |
T | AT&T IncCấp độ Miễn phí Phí qua đêm Mở rộng Khả dụng | 11 | 0.01 | -6% | -3% |
TSLA | Tesla IncCấp độ Miễn phí Phí qua đêm Mở rộng Khả dụng | 14 | 0.01 | -6% | -3% |
V | Visa IncCấp độ Miễn phí Phí qua đêm Mở rộng Khả dụng | 16 | 0.01 | -6% | -3% |
XOM | Exxon Mobil CorpCấp độ Miễn phí Phí qua đêm Mở rộng Khả dụng | 10 | 0.01 | -6% | -3% |
TEVA | Teva Pharmaceutical-Sp AdrCấp độ Miễn phí Phí qua đêm Mở rộng Khả dụng | 1 | 0.01 | -6% | -3% |
ADSGn | Adidas AGCấp độ Miễn phí Phí qua đêm Mở rộng Khả dụng | 8 | 0.01 | -6% | -3% |
AIRF | Air France-KLM SACấp độ Miễn phí Phí qua đêm Mở rộng Khả dụng | 3 | 0.01 | -6% | -3% |
ALVG | Allianz SECấp độ Miễn phí Phí qua đêm Mở rộng Khả dụng | 10 | 0.01 | -6% | -3% |
ATVI | Activision Blizzard IncCấp độ Miễn phí Phí qua đêm Mở rộng Khả dụng | 7 | 0.01 | -6% | -4% |
BAYGn | Bayer AGCấp độ Miễn phí Phí qua đêm Mở rộng Khả dụng | 2 | 0.01 | -6% | -3% |
BMWG | Bayerische Motoren Werke AGCấp độ Miễn phí Phí qua đêm Mở rộng Khả dụng | 3 | 0.01 | -6% | -3% |
BNPP | BNP Paribas SACấp độ Miễn phí Phí qua đêm Mở rộng Khả dụng | 2 | 0.01 | -6% | -3% |
CBKG | Commerzbank AGCấp độ Miễn phí Phí qua đêm Mở rộng Khả dụng | 0.6 | 0.01 | -6% | -3% |
DANO | Danone SACấp độ Miễn phí Phí qua đêm Mở rộng Khả dụng | 2 | 0.01 | -6% | -3% |
DBKGn | Deutsche Bank AGCấp độ Miễn phí Phí qua đêm Mở rộng Khả dụng | 0.4 | 0.01 | -6% | -3% |
DPWGn | Deutsche PostCấp độ Miễn phí Phí qua đêm Mở rộng Khả dụng | 2 | 0.01 | -6% | -3% |
EA | Electronic Arts IncCấp độ Miễn phí Phí qua đêm Mở rộng Khả dụng | 8 | 0.01 | -6% | -3% |
EONGn | E.On AGCấp độ Miễn phí Phí qua đêm Mở rộng Khả dụng | 0.7 | 0.01 | -6% | -3% |
HOOD | Robinhood Markets IncCấp độ Miễn phí Phí qua đêm Mở rộng Khả dụng | 1 | 0.01 | -6% | -3% |
IBE | Iberdrola SACấp độ Miễn phí Phí qua đêm Mở rộng Khả dụng | 0.6 | 0.01 | -6% | -3% |
LHAG | Lufthansa AGCấp độ Miễn phí Phí qua đêm Mở rộng Khả dụng | 0.4 | 0.01 | -6% | -3% |
LVMH | L.V.M.H.Cấp độ Miễn phí Phí qua đêm Mở rộng Khả dụng | 23 | 0.01 | -6% | -3% |
MAP | Mapfre SACấp độ Miễn phí Phí qua đêm Mở rộng Khả dụng | 0.2 | 0.01 | -6% | -3% |
MRVL | Marvell Technology Group LtdCấp độ Miễn phí Phí qua đêm Mở rộng Khả dụng | 2 | 0.01 | -6% | -3% |
NKE | Nike IncCấp độ Miễn phí Phí qua đêm Mở rộng Khả dụng | 13 | 0.01 | -6% | -3% |
NVDA | NVIDIA CorpCấp độ Miễn phí Phí qua đêm Mở rộng Khả dụng | 21 | 0.01 | -6% | -3% |
SAN | Banco SantanderCấp độ Miễn phí Phí qua đêm Mở rộng Khả dụng | 0.17 | 0.01 | -6% | -3% |
SBUX | Starbucks CorpCấp độ Miễn phí Phí qua đêm Mở rộng Khả dụng | 6 | 0.01 | -6% | -3% |
SNAP | Snap Inc - ACấp độ Miễn phí Phí qua đêm Mở rộng Khả dụng | 1 | 0.01 | -6% | -3% |
