尊敬的客戶:
由於美國夏令時的變化(2025年3月9日),未來三周的交易時程表將發生變化。
交易時段的所有變更如所示:
交易工具 | 09.03.2025 – 30.03.2025 (伺服器時間GMT+2) | |||||
星期日 | 週一 | 週二 | 週三 | 週四 | 星期五 | |
FX | 23:00 – 00:00 | 00:00 – 00:00 | 00:00 – 22:59 | |||
Metals | 00:00 – 22:58 | |||||
US Shares | 15:30 – 21:59 | |||||
BRENT | 02:00 – 22:59 | |||||
WTI, XNGUSD | 00:00 – 22:59 | |||||
Indices (except ES35) | 00:00 – 22:59 |
外匯市場交易時間和時段在這裡列出。
請在交易時考慮此資訊。我們祝您交易成功!
顺祝商祺,
JustMarkets团队